長岡京市 天神3丁目 (長岡天神駅 ) 住宅用地<3区画>
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
おすすめコメント
(阪急電鉄京都線、長岡天神駅徒歩9分、南向きで閑静な住宅地です。敷地南側に建物も無く陽当たり通風良好です。)
(阪急電鉄京都線、長岡天神駅徒歩9分、南向きで閑静な住宅地です。敷地南側に建物も無く陽当たり通風良好です。)
住宅No. | : | 90 |
---|---|---|
価格 | : | 3,580万円~3,780万円 |
備考 | : | 販売区画:3区画
1号地3680万 土地面積帯:125.28m²~165.19m² |
最適用途 | : | 住宅用地 |
交通 | : | 阪急京都線 / 長岡天神駅 徒歩9分 JR東海道本線 / 長岡京駅 徒歩21分 |
所在地 | : | 京都府長岡京市天神3丁目 |
土地面積 | : | 125.28m² |
坪数 | : | 37.89坪 |
坪単価 | : | 94.47万円 |
物件の詳細
交通 | 阪急京都線 / 長岡天神駅 徒歩9分 JR東海道本線 / 長岡京駅 徒歩21分 |
所在地 | 京都府長岡京市天神3丁目 |
物件種目 | 住宅用地 |
価格 | 3,580万円 | 坪単価 | 94.47万円 |
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
土地面積 | 125.28m²(実測) | 坪数 | 37.89坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 南 8.5m 公道 接面7.1m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
引渡し(時期/方法) | 相談/相談 | 物件番号 | 90 |
情報公開日 | 2022年4月11日 | 次回更新予定日 |
定休日のご案内や売却相談等は事前予約で対応可能です。
お気軽にお問い合わせ下さいませ。
![]() |
![]() |