東大阪市 御幸町 (瓢箪山駅 ) 住宅用地
プラン⒈税込み2200万円 | プラン2.価格は見積もり中 |
おすすめコメント
瓢箪駅前には商店街が有り専門店や飲食店が豊富。東花園駅で準特急に乗り換えると大阪難波へ直通18分
緑豊かな公園が多く子育て環境も良好です。スーパー万代瓢箪山西店迄徒歩3分とお買物も便利です。
瓢箪駅前には商店街が有り専門店や飲食店が豊富。東花園駅で準特急に乗り換えると大阪難波へ直通18分
緑豊かな公園が多く子育て環境も良好です。スーパー万代瓢箪山西店迄徒歩3分とお買物も便利です。
住宅No. | : | 95 |
---|---|---|
価格 | : | 1,280万円 |
最適用途 | : | 住宅用地 |
交通 | : | 近鉄奈良線 / 瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線 / 東花園駅 徒歩18分 近鉄奈良線 / 枚岡駅 徒歩27分 |
所在地 | : | 大阪府東大阪市御幸町 |
土地面積 | : | 80.09m² |
坪数 | : | 24.22坪 |
坪単価 | : | 61.92万円 |
物件の詳細
交通 | 近鉄奈良線 / 瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線 / 東花園駅 徒歩18分 近鉄奈良線 / 枚岡駅 徒歩27分 |
所在地 | 大阪府東大阪市御幸町 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 61.92万円 |
設備 | 上水道、下水道、都市ガス、電気 |
特記事項 | 整形地 |
備考 | ー |
土地面積 | 80.09m²(実測) | 坪数 | 24.22坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | 有 15.10m² |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南 約3.8m 公道 接面11.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | ー | セットバック | 済 15.10m² |
条件等 | 建築条件付き | 現況 | 更地 |
引渡し(時期/方法) | 即時/相談 | 物件番号 | 95 |
情報公開日 | 2024年9月2日 | 取引態様 | 売主 |
定休日のご案内や売却相談等は事前予約で対応可能です。
お気軽にお問い合わせ下さいませ。
- 投稿タグ
- 売り土地