物件名 京都市北区 大将軍西鷹司町 (円町駅 ) 住宅用地
おすすめコメント
JR山陰線円町駅利用可!嵐電北野線北野白梅町駅徒歩11分通勤・通学に便利で行動範囲が広がります。建物新築価格税込み1430万円プラン変更可能。
JR山陰線円町駅利用可!嵐電北野線北野白梅町駅徒歩11分通勤・通学に便利で行動範囲が広がります。建物新築価格税込み1430万円プラン変更可能。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住宅No. | : | 79 |
---|---|---|
価格 | : | 2,650万円 |
最適用途 | : | 住宅用地 |
交通 | : | JR山陰本線 / 円町駅 徒歩10分 京福電鉄北野線 / 北野白梅町駅 徒歩11分 京福電鉄北野線 / 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅 徒歩11分 |
所在地 | : | 京都府京都市北区大将軍西鷹司町 |
土地面積 | : | 67.20m² |
坪数 | : | 20.32坪 |
坪単価 | : | 130.37万円 |
おすすめコメント
JR山陰線円町駅利用可!嵐電北野線北野白梅町駅徒歩11分通勤・通学に便利で行動範囲が広がります。建物新築価格税込み1430万円プラン変更可能。
JR山陰線円町駅利用可!嵐電北野線北野白梅町駅徒歩11分通勤・通学に便利で行動範囲が広がります。建物新築価格税込み1430万円プラン変更可能。
物件の詳細
交通 | JR山陰本線 / 円町駅 徒歩10分 京福電鉄北野線 / 北野白梅町駅 徒歩11分 京福電鉄北野線 / 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅 徒歩11分 |
所在地 | 京都府京都市北区大将軍西鷹司町 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 2,650万円 | 坪単価 | 130.37万円 |
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - | 取引態様 | 専任媒介契約 |
設備 | 上水道、下水道、都市ガス、電気 |
特記事項 | 整形地 |
備考 | 法令等制限:15m第1種高度地区・準防火地域・山並み背景型建造物修景地区 |
土地面積 | 67.20m²(実測) | 坪数 | 20.32坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西 10.9m 公道 接面10.5m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | 建築条件付き | 現況 | 更地 |
引渡し(時期/方法) | 相談/現況渡 | 物件番号 | 79 |
情報公開日 | 2020年10月9日 | 次回更新予定日 | 2021年4月9日 |
定休日のご案内や売却相談等は事前予約で対応可能です。
お気軽にお問い合わせ下さいませ。
![]() |
![]() |